Cryptocurrency Live Prices & Marketcap
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Change (24H) | Price Graph (7D) | Change (30D) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 31,219.00 | $ 581.11 B | $ 54.88 B | 1.69% | 15.09% | |||
2 | $ 1,286.70 | $ 147.33 B | $ 39.12 B | 0.12% | 75.55% | |||
3 | $ 1.00 | $ 25.44 B | $ 83.35 B | 0.12% | 0.09% | |||
4 | $ 16.48 | $ 15.77 B | $ 1.55 B | 2.29% | 149.40% | |||
5 | $ 0.258453 | $ 11.77 B | $ 2.19 B | 1.74% | 5.00% | |||
6 | $ 0.330451 | $ 10.28 B | $ 2.10 B | 0.08% | 85.96% | |||
7 | $ 23.43 | $ 9.43 B | $ 2.54 B | 6.97% | 84.94% | |||
8 | $ 129.21 | $ 8.58 B | $ 5.52 B | 0.51% | 1.09% | |||
9 | $ 389.52 | $ 7.26 B | $ 4.78 B | 3.79% | 6.91% | |||
10 | $ 41.95 | $ 6.21 B | $ 566.64 M | 0.88% | 16.80% | |||
11 | $ 0.254239 | $ 5.61 B | $ 755.04 M | 1.42% | 75.97% | |||
12 | $ 0.999405 | $ 5.56 B | $ 1.77 B | 0.08% | 0.36% | |||
13 | $ 14.40 | $ 4.10 B | $ 2.03 B | 5.94% | 285.54% | |||
14 | $ 31,261.00 | $ 3.61 B | $ 334.58 M | 1.14% | 15.41% | |||
15 | $ 281.74 | $ 3.47 B | $ 1.21 B | 5.46% | 243.58% | |||
16 | $ 164.45 | $ 3.06 B | $ 818.93 M | 0.84% | 2.63% | |||
17 | $ 2.56 | $ 2.43 B | $ 1.78 B | 0.86% | 7.62% | |||
18 | $ 128.27 | $ 2.29 B | $ 478.77 M | 3.78% | 23.09% | |||
19 | $ 15.72 | $ 2.24 B | $ 291.24 M | 6.96% | 96.12% | |||
20 | $ 2.95 | $ 2.23 B | $ 347.50 M | 2.57% | 38.86% | |||
21 | $ 0.230473 | $ 2.07 B | $ 127.24 M | 3.86% | 0.10% | |||
22 | $ 0.028808 | $ 2.07 B | $ 1.12 B | 0.32% | 2.60% | |||
23 | $ 2.02 | $ 2.02 B | $ 124.81 M | 4.64% | 28.88% | |||
24 | $ 4.73 | $ 1.81 B | $ 10.70 M | 1.79% | 0.58% | |||
25 | $ 0.027832 | $ 1.80 B | $ 348.64 M | 1.35% | 37.83% | |||
26 | $ 7.25 | $ 1.73 B | $ 527.59 M | 4.07% | 36.26% | |||
27 | $ 0.999928 | $ 1.61 B | $ 447.94 M | 0.16% | 0.67% | |||
28 | $ 21.99 | $ 1.55 B | $ 527.07 M | 1.39% | 40.59% | |||
29 | $ 0.066040 | $ 1.51 B | $ 49.27 M | 3.24% | 11.32% | |||
30 | $ 25.81 | $ 1.51 B | $ 25.91 M | 0.08% | 75.67% | |||
31 | $ 5.50 | $ 1.49 B | $ 169.43 M | 1.17% | 26.99% | |||
32 | $ 1.00 | $ 1.41 B | $ 2.84 B | 0.02% | 0.12% | |||
33 | $ 0.011075 | $ 1.41 B | $ 1.46 B | 37.49% | 140.57% | |||
34 | $ 1.32 | $ 1.27 B | $ 17.61 M | 5.51% | 5.88% | |||
35 | $ 0.021007 | $ 1.26 B | $ 6.35 M | 0.08% | 0.05% | |||
36 | $ 1,375.18 | $ 1.24 B | $ 158.06 M | 0.98% | 135.08% | |||
37 | $ 0.403581 | $ 1.12 B | $ 40.19 M | 3.06% | 32.10% | |||
38 | $ 0.021495 | $ 1.11 B | $ 10.80 M | 0.16% | 0.22% | |||
39 | $ 5.61 | $ 1.09 B | $ 205.13 M | 0.13% | 32.67% | |||
40 | $ 21.75 | $ 1.01 B | $ 117.97 M | 0.20% | 1.23% | |||
41 | $ 99.37 | $ 988.35 M | $ 395.53 M | 1.61% | 8.02% | |||
42 | $ 3.77 | $ 983.19 M | $ 39.58 M | 0.44% | 148.35% | |||
43 | $ 7.54 | $ 966.61 M | $ 857.85 M | 1.95% | 187.85% | |||
44 | $ 230.27 | $ 961.03 M | $ 91.57 M | 2.38% | 60.81% | |||
45 | $ 57.67 | $ 950.21 M | $ 195.45 M | 20.76% | 126.67% | |||
46 | $ 106.07 | $ 948.13 M | $ 148.68 M | 9.95% | 81.83% | |||
47 | $ 11.42 | $ 878.13 M | $ 89.56 M | 3.04% | 287.11% | |||
48 | $ 81.47 | $ 874.30 M | $ 841.08 M | 4.31% | 17.55% | |||
49 | $ 9.79 | $ 876.25 M | $ 52.78 M | 0.50% | 81.04% | |||
50 | $ 28,692.00 | $ 859.54 M | $ 383.85 M | 1.11% | 25.34% |
Fast and Secure way to Exchange 150+ Cryptocurrencies:
The Best rate, No limit & 24/7 Support!