Cryptocurrency Live Prices & Marketcap
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Change (24H) | Price Graph (7D) | Change (30D) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 47,861.00 | $ 892.39 B | $ 56.08 B | 3.62% | 34.87% | |||
2 | $ 1,480.76 | $ 170.18 B | $ 28.51 B | 6.61% | 2.21% | |||
3 | $ 1.17 | $ 37.27 B | $ 7.95 B | 1.09% | 174.20% | |||
4 | $ 0.999023 | $ 36.34 B | $ 97.32 B | 0.24% | 0.19% | |||
5 | $ 223.11 | $ 34.48 B | $ 3.54 B | 7.04% | 338.23% | |||
6 | $ 32.96 | $ 32.22 B | $ 2.10 B | 8.60% | 91.12% | |||
7 | $ 0.459526 | $ 21.01 B | $ 5.09 B | 1.63% | 24.44% | |||
8 | $ 175.45 | $ 11.69 B | $ 5.94 B | 5.39% | 23.28% | |||
9 | $ 26.97 | $ 11.08 B | $ 2.18 B | 7.61% | 13.80% | |||
10 | $ 487.50 | $ 9.10 B | $ 4.81 B | 5.53% | 13.35% | |||
11 | $ 0.400723 | $ 9.04 B | $ 1.05 B | 4.56% | 18.77% | |||
12 | $ 0.999732 | $ 8.80 B | $ 1.70 B | 0.60% | 0.08% | |||
13 | $ 26.70 | $ 8.27 B | $ 1.58 B | 7.88% | 40.02% | |||
14 | $ 0.049356 | $ 6.39 B | $ 1.44 B | 1.69% | 56.07% | |||
15 | $ 0.691732 | $ 6.23 B | $ 453.37 M | 6.93% | 151.30% | |||
16 | $ 47,860.00 | $ 5.92 B | $ 291.72 M | 3.74% | 34.68% | |||
17 | $ 17.00 | $ 4.58 B | $ 363.59 M | 3.44% | 190.17% | |||
18 | $ 18.88 | $ 4.51 B | $ 525.38 M | 6.10% | 112.14% | |||
19 | $ 357.57 | $ 4.45 B | $ 808.98 M | 8.91% | 18.29% | |||
20 | $ 4.19 | $ 4.19 B | $ 528.49 M | 1.72% | 94.07% | |||
21 | $ 1.35 | $ 3.75 B | $ 480.48 M | 5.28% | 214.75% | |||
22 | $ 209.67 | $ 3.74 B | $ 732.23 M | 2.97% | 38.73% | |||
23 | $ 0.148985 | $ 3.61 B | $ 164.84 M | 2.32% | 138.97% | |||
24 | $ 0.050029 | $ 3.59 B | $ 2.16 B | 5.84% | 50.91% | |||
25 | $ 3.66 | $ 3.53 B | $ 2.77 B | 4.72% | 22.27% | |||
26 | $ 12.72 | $ 3.36 B | $ 128.91 M | 5.98% | 141.90% | |||
27 | $ 177.13 | $ 3.31 B | $ 640.03 M | 4.64% | 1.89% | |||
28 | $ 8.24 | $ 3.35 B | $ 618.21 M | 4.73% | 255.65% | |||
29 | $ 0.050539 | $ 3.28 B | $ 560.29 M | 4.04% | 79.88% | |||
30 | $ 0.997797 | $ 3.11 B | $ 3.59 B | 0.44% | 0.13% | |||
31 | $ 20.68 | $ 3.05 B | $ 236.62 M | 8.69% | 21.21% | |||
32 | $ 3.68 | $ 2.80 B | $ 539.03 M | 4.22% | 26.67% | |||
33 | $ 15.08 | $ 2.82 B | $ 5.54 B | 8.91% | 118.17% | |||
34 | $ 37.25 | $ 2.63 B | $ 847.32 M | 4.15% | 57.29% | |||
35 | $ 28.90 | $ 2.57 B | $ 50.63 M | 6.95% | 126.51% | |||
36 | $ 0.999156 | $ 2.53 B | $ 496.71 M | 0.61% | 0.14% | |||
37 | $ 144.71 | $ 2.50 B | $ 352.91 M | 4.77% | 125.39% | |||
38 | $ 0.021274 | $ 2.52 B | $ 14.59 M | 0.22% | 1.26% | |||
39 | $ 39.19 | $ 2.25 B | $ 336.54 M | 5.39% | 74.38% | |||
40 | $ 1.84 | $ 2.25 B | $ 314.14 M | 5.10% | 142.41% | |||
41 | $ 205.11 | $ 2.05 B | $ 1.17 B | 5.35% | 86.30% | |||
42 | $ 0.021765 | $ 2.07 B | $ 54.79 M | 0.22% | 1.24% | |||
43 | $ 24.38 | $ 2.02 B | $ 296.17 M | 7.64% | 80.51% | |||
44 | $ 15.98 | $ 2.03 B | $ 881.40 M | 13.38% | 26.15% | |||
45 | $ 221.20 | $ 1.99 B | $ 246.82 M | 10.24% | 110.69% | |||
46 | $ 453.54 | $ 1.97 B | $ 92.92 M | 7.33% | 27.28% | |||
47 | $ 2,099.01 | $ 1.89 B | $ 122.17 M | 3.62% | 23.74% | |||
48 | $ 29.90 | $ 1.89 B | $ 16.08 M | 5.67% | 1.52% | |||
49 | $ 143.47 | $ 1.82 B | $ 25.49 M | 3.59% | 112.95% | |||
50 | $ 1.86 | $ 1.79 B | $ 1.54 M | 3.68% | 32.41% |
Fast and Secure way to Exchange 150+ Cryptocurrencies:
The Best rate, No limit & 24/7 Support!